東風長頭越野汽車 EQ2050M3D東風猛士軍用版右舵越野車出口
排放標準:GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005
外形尺寸 ( 長×寬×高 )mm:4717x2210x1983
軸距:3300
總質量:5000
發動機:NGD3.0-C3HA 東風朝陽朝柴動力有限公司
變速器:
輪胎:275/70R22.5
← 微信掃描左側二維碼關注“東風猛士”
東風猛士原廠直銷 / 猛士民用上牌
東擎進出口貿易 劉漢兵 : 13986900131
電話:0719-8480003 郵箱:13986900131@139.com
東風猛士原廠直銷 / 猛士民用上牌
東擎進出口貿易 劉漢兵 : 13986900131
電話:0719-8480003 郵箱:13986900131@139.com
公告型號
EQ2050M3D | 公告批次 | 244 | |||||||||||
品牌 | 東風 | 類型 | 長頭越野載貨汽車 | ||||||||||
額定質量 | 1390 | 總質量 | 5000 | ||||||||||
整備質量 | 3350 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||
軸距 | 3300 | 軸荷 | 2000/3000 | ||||||||||
彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||||
輪胎規格 | 275/70R22.5 | 接近離去角 | 70/45 | ||||||||||
前懸后懸 | 567/850 | 前輪距 | 1802 | ||||||||||
后輪距 | 1806 | 識別代號 | LGHH5D2D××××××××× | ||||||||||
整車長 | 4717 | 整車寬 | 2210 | ||||||||||
整車高 | 1983 | 貨廂長 | |||||||||||
貨廂寬 | 貨廂高 | ||||||||||||
最高車速 | 110 | 額定載客 | |||||||||||
駕駛室準乘人數 | 2+2 | 轉向形式 | |||||||||||
準拖掛車總質量 | 2000 | 載質量利用系數 | 0.41 | ||||||||||
半掛車鞍座最大承載質量 | 企業名稱 | 東風汽車公司 | |||||||||||
企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 | 電話號碼 | 027-84285132 | ||||||||||
傳真號碼 | 027-84285123 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||||
底盤1 | EQ2050M3DJ 二類 東風汽車公司 | 底盤2 | |||||||||||
底盤3 | 底盤4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
備注 | 選裝電動絞盤、電動后視鏡。ABS系統生產企業和型號為:武漢元豐汽車電控系統有限公司/ YF8;側面防護裝置材料材質為板5754-0 4.0 GB/T3880-1997,連接方式為螺栓安裝;后部防護裝置材料材質為DL510-5-EQL-27連接方式為螺栓連接,截面尺寸:180×50槽形結構,離地高度:500mm;“發動機功率”中填寫的值是發動機最大凈功率值。 |
【供應商信息】
- 供貨單位
- 湖北東擎進出口貿易有限公司
- 辦公地址
- 中國、湖北省十堰市人民南路13號
- 銷售電話
- 13986900131(劉漢兵)手機號即是微信號
- 公司座機
- 0719-8480003
- 圖文傳真
- 0719-8480003
- 業務QQ號
- 228873518
- 了解更多東風猛士車請進入公司官網:www.dfyyc.net
越野車型中心
聯系我們
劉先生: 13986900131
傳真: 0719-8480003
Q Q: 228873518
郵箱: 228873518@qq.com
傳真: 0719-8480003
Q Q: 228873518
郵箱: 228873518@qq.com
友情鏈接交換專用車友情鏈接請聯系QQ:228873518